| Véhicules Publicitaires Climatisés | ||||||
| Catégorie | Modèle | 1 à 4 jours | 5 à 9 jours | 9 à 14 jours | 15 à 29 jours | 30 jours et + |
| A | Véhicule publicitaire | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 19,00 € |
| Véhicules non Climatisés | ||||||
| Catégorie | Modèle | 1 à 4 jours | 5 à 9 jours | 9 à 14 jours | 15 à 29 jours | 30 jours et + |
| B | Hyundai, C3, 107, 206 | 30,00 € | 29,00 € | 27,00 € | 25,00 € | 23,00 € |
| C | Mégane, Xsara | 36,00 € | 34,00 € | 32,00 € | 30,00 € | 28,00 € |
| Véhicules Climatisés | ||||||
| Catégorie | Modèle | 1 à 4 jours | 5 à 9 jours | 9 à 14 jours | 15 à 29 jours | 30 jours et + |
| D | Hyundai, C3, Getz, 206 | 38,00 € | 36,00 € | 35,00 € | 33,00 € | 30,00 € |
| E | Mégane, Xsara | 43,00 € | 41,00 € | 39,00 € | 37,00 € | 35,00 € |
| Véhicules Utilitaires – Fourgon – Plateau | ||||||
| Catégorie | Modèle | 1 à 4 jours | 5 à 9 jours | 9 à 14 jours | 15 à 29 jours | 30 jours et + |
| F | Berlingo 5 m3 | 48,00 € | 45,00 € | 42,00 € | 39,00 € | 36,00 € |
| G | Jumpy 7 m3 | 52,00 € | 50,00 € | 48,00 € | 45,00 € | 40,00 € |
| H | Boxer, Jumper | 70,00 € | 65,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 50,00 € |
| I | Plateau benne | 70,00 € | 65,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 50,00 € |
| Camion Poids Lourds – Permis B et Permis Poids Lourds | ||||||
| Catégorie | Modèle | 1 à 4 jours | 5 à 9 jours | 9 à 14 jours | 15 à 29 jours | 30 jours et + |
| J | Jumper | 150,00 € | 140,00 € | 130,00 € | 120,00 € | 100,00 € |
| K | Volvo | 250,00 € | 240,00 € | 230,00 € | 220,00 € | 200,00 € |
| Bus 19 places et Poids Lourds – Permis Transport en commun | ||||||
| Catégorie | Modèle | 1 à 4 jours | 5 à 9 jours | 9 à 14 jours | 15 à 29 jours | 30 jours et + |
| L | IVECO | 250,00 € | 240,00 € | 230,00 € | 220,00 € | 200,00 € |
| Véhicules de plus de 3 ans | ||||||
| Catégorie | Modèle | 1 à 4 jours | 5 à 9 jours | 9 à 14 jours | 15 à 29 jours | 30 jours et + |
| M | Saxo, Atos, Hyundai | 24,00 € | 24,00 € | 23,00 € | 22,00 € | 21,00 € |
| Catégorie | CAUTION |
Rachat de Franchise |
Franchise non rachetable |
|||
| A, B, C, D, E, F | 760,00 € | 7 € / jour | 230,00 € | |||
| G, H, I | 1 220,00 € | 10 € / jour | 660,00 € | |||
| J, K, L | 1 220,00 € | Non | 1 220,00 € | |||
| M | 460,00 € | Non | 460,00 € | |||
67 RUE LEOPOLD RAMBAUD
97490 - SAINTE CLOTILDE
Tél : 02 62 29 01 66
Fax : 02 62 29 24 84
Mobile : 06 92 70 37 03
Email : reunion@multiauto.fr
Siret : 44864738800017
Zone Industrielle Kaweni 97600 - MAMOUDZOU
BP 780
Tél : 02 69 61 22 99
Fax : 02 69 61 02 20
Mobile : 06 39 69 06 42
06 39 69 06 44
Email : mayotte@multiauto.fr